Våra fastigheter i Skara
Skara
Tullportagatan 1A-1E
Tullportagatan 1A-1E, 7-9 och Götalatullen 2-4 (Tullen 11) ägs av Winsarp Fastigheter i Skara AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 4058 kvm |
Lokalyta: | 338 kvm |
Totalyta: | 4396 kvm |
Lägenheter: | 66 |
Kontor/butikslokaler: | 4 |
Garage: | 31 |
1 rum & kök | 19 |
2 rum & kök | 20 |
3 rum & kök | 19 |
4 rum & kök | 5 |
5 rum & kök | 3 |
Tullportagatan 11-17
Tullportagatan 11-17 (Tullen 18) ägs av Winsarp Fastigheter i Skara AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 2222 kvm |
övrig yta: | 111 kvm |
Totalyta: | 2533 kvm |
Lägenheter: | 30 |
Kontorslokaler | 1 |
Garage: | 10 |
P-platser: | 19 |
1 rum & kv | 1 |
1 rum & kök | 2 |
2 rum & kök | 11 |
3 rum & kök | 10 |
4 rum & kök | 3 |
5 rum & kök | 3 |
Tullportagatan 19-21
Tullportagatan 19-21/Skaraborgsgatan 33 (Tullen 16) ägs av Winsarp Fastigheter i Skara AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 1837 kvm |
Resturangyta: | 171 kvm |
Övrig yta: | 356 |
Totalyta: | 2364 kvm |
Lägenheter: | 25 |
Garage: | 4 |
P-platser | 8 |
1 rum & kök | 6 |
2 rum & kök | 7 |
3 rum & kök | 6 |
4 rum & kök | 4 |
5 rum & kök | 2 |
Marumsgatan 18
Marumsgatan 18/Gunnar Wennerbergsgatan 2 (Tor 12) ägs av Winsarp Fastigheter i Skara AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 645 kvm |
butiksyta: | 505 kvm |
Totalyta: | 1150 kvm |
Lägenheter: | 10 |
butikslokaler: | 3 |
P-platser: | 16 |
1 rum & kök | 2 |
2 rum & kök | 7 |
3 rum & kök | 1 |
Marumstorget 1
Marumstorget 1/Hötorgsgatan 2/Marumsgatan 17 (Bifrost 5) ägs av Winsarp Fastigheter i Skara AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 2148 kvm |
Lokalyta: | 1257 kvm |
Totalyta: | 3405 kvm |
Lägenheter: | 28 |
Kontorlokaler: | 6 |
Garage: | 23 platser |
2 rum & kök | 14 |
3 rum & kök | 8 |
4 rum & kök | 3 |
5 rum & kök | 3 |
Skaraborgsgatan 15
Skaraborgsgatan 15/Hötorgsgatan 4 (Bifrost 6) ägs av Winsarp Fastigheter i Skara AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 1027 kvm |
Lokalyta: | 411 kvm |
Butiksyta: | 466 kvm |
Totalyta: | 1904 kvm |
Lägenheter: | 13 |
Kontor/butikslokaler: | 5 |
1 rum & kök | 1 |
2 rum & kök | 8 |
3 rum & kök | 3 |
4 rum & kök | 1 |