Våra fastigheter i Halmstad
Brogatan 38
Brogatan 38 (basilikan 15, Halmstad) ägs av Westriss AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB. Klicka här för karta »
Bostadsyta: | 3299 kvm |
butiksyta: | 505 kvm |
Totalyta: | 3804 kvm |
Lägenheter: | 43 |
Kontor/butikslokaler: | 3 |
1 rum & kök | 4 |
2 rum & kök | 10 |
3 rum & kök | 24 |
4 rum & kök | 2 |
5 rum & kök | 3 |
Brogatan 50
Brogatan 50 (Baronen 3, Halmstad) ägs av Westriss AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 1371kvm |
Butiksyta: | 250 kvm |
Totalyta: | 1621 kvm |
Lägenheter: | 19 |
Butikslokaler: | 3 |
P-platser: | 31 |
1 rum & kök | 6 |
2 rum & kök | 3 |
3 rum & kök | 7 |
4 rum & kök | 3 |
Brogatan 52
Brogatan 52 (Baronen 4, Halmstad) ägs av Boktryckaren KB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 1200 kvm |
Lokalyta: | 222 kvm |
Totalyta: | 1422 kvm |
Lägenheter: | 11 |
Lokaler: | 3 |
P-platser: | 16 |
2 rum & kök | 5 |
3 rum & kök | 3 |
4 rum & kök | 3 |
Rhedinsgatan 12-14
Rhedinsgatan 12-14 (Almen 20, Halmstad) ägs av Westriss AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 1777 kvm |
Totalyta: | 1777 kvm |
Lägenheter: | 24 |
1 rum & kök | 5 |
2 rum & kök | 2 |
3 rum & kök | 14 |
4 rum & kök | 3 |
Kasten Rönnowsgatan 5-7
Kasten Rönnowsgatan 5-7 (Blomman 15, Halmstad) ägs av Westriss AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 1784 kvm |
Totalyta: | 1784 kvm |
Lägenheter: | 25 |
P-platser: | 3 |
1 rum & kök | 1 |
2 rum & kök | 12 |
3 rum & kök | 11 |
4 rum & kök | 1 |
Åkersgränd 1
Åkersgränd 1 (Boktryckaren 3) ägs av KB Boktryckaren och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 0 kvm |
Lokalyta | 740 kvm |
Totalyta: | 740 kvm |
Lägenheter: | 0 |
Nordbanegatan 47-53
Nordbanegatan 47-53 (Boktryckaren 5, Halmstad) ägs av Boktryckaren KB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 4848 kvm |
Övrig yta: | 15 kvm |
Totalyta: | 4863 kvm |
Lägenheter: | 62 |
Lokaler: | 1 |
1 rum & kök | 1 |
2 rum & kök | 25 |
3 rum & kök | 27 |
4 rum & kök | 8 |
5 rum & kök | 1 |
Badhusgatan 2
Badhusgatan 17 (Almen 17, Hamlstad) Ägs av KB Almen 17 och förvaltas av Winsarp Fastigheter.
Bostadsyta: | 2598 kvm |
Lokalyta: | 0 kvm |
Totalyta: | 2598 kvm |
Lägenheter: | 32 |
Kontor/butikslokaler: | 0 |
Garage: | 24 Platser |
Parkeringsplatser: | 6 Platser |
1 rum & kök | 18 |
2 rum & kök | 1 |
3 rum & kök | 16 |
4 rum & kök | 6 |
5 rum & kök | 1 |
Skolgatan 12-14
Skolatan 14 (Vindbryggan 5, Halmstad) ägs av Winsarp Fastigheter i Halmstad AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 4328 kvm |
Lokalyta: | 18 kvm |
Totalyta: | 4346 kvm |
Lägenheter: | 55 |
Lokaler: | 1 |
P-platser: | 27 |
Kontor: | 1 |
2 rum & kök | 23 |
3 rum & kök | 23 |
4 rum & kök | 8 |
5 rum & kök | 1 |
Kasten Rönnowsgatan 4A-B
Kasten Rönnowsgatan 4A-B (Borgaren 2, Hamlstad) Ägs av KB Borgaren 1 & 2 och förvaltas av Winsarp Fastigheter.
Bostadsyta: | 668 kvm |
Lokalyta: | 0 kvm |
Totalyta: | 668 kvm |
Lägenheter: | 10 |
Kontor/butikslokaler: | 0 |
Garage: | 0 Platser |
Parkeringsplatser: | 0 Platser |
1 rum & kök | 1 |
2 rum & kök | 4 |
3 rum & kök | 5 |
4 rum & kök | 0 |
5 rum & kök | 0 |
Hamngatan 25
Hamngatan 25 (Brovakten 1, Halmstad) ägs av Brovakten AB och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 765 kvm |
Lokalyta: | 615 kvm |
Totalyta: | 1380 kvm |
Lägenheter: | 9 |
Kontor/butikslokaler: | 1 |
Garage: | 9 Platser |
Parkeringsplatser: | 0 |
1 rum & kök | 1 |
2 rum & kök | 3 |
3 rum & kök | 1 |
4 rum & kök | 4 |
5 rum & kök | 0 |
Barnhemsgatan 2 m.fl
Barnhemsgatan 2A-, Brogatan 31, 33 och 35, Hvitfeltsgatan 14-14E och Kasten Rönnowsgatan 2 (Borgaren 1, Halmstad) ägs av KB Borgaren 1 & 2 och förvaltas av Winsarp Fastigheter AB.
Bostadsyta: | 6663 kvm |
Lokalyta: | 890 kvm |
Totalyta: | 7553 kvm |
Lägenheter: | 100 |
Kontor/butikslokaler: | 7 |
Garage: | 52 Platser |
Parkeringsplatser: | 0 |
1 rum & kök | 3 |
2 rum & kök | 44 |
3 rum & kök | 45 |
4 rum & kök | 8 |
5 rum & kök | 0 |